Harga Grosir Cina U Jenis Pendek Katup Kupu-kupu Bergelang Ganda
Kami akan mengabdikan diri untuk memasok prospek kami yang terhormat sambil menggunakan penyedia yang paling antusias dan penuh perhatian untuk Harga Grosir China China U Type Short DoubleKatup Kupu-kupu BergelangKarena kami telah bertahan di jalur ini selama sekitar 10 tahun, kami mendapatkan dukungan pemasok terbaik dalam hal kualitas dan harga. Kami juga telah menyingkirkan pemasok dengan kualitas buruk. Kini, banyak pabrik OEM juga bekerja sama dengan kami.
Kami akan mengabdikan diri untuk memasok prospek kami yang terhormat dengan menggunakan penyedia yang paling antusias dan penuh perhatian untukKatup Kupu-kupu Cina, Katup Kupu-kupu BergelangPerusahaan kami kini memiliki banyak departemen, dan lebih dari 20 karyawan. Kami mendirikan toko penjualan, ruang pamer, dan gudang produk. Selain itu, kami juga mendaftarkan merek kami sendiri. Kami telah memperketat inspeksi kualitas produk.
Keterangan:
Katup kupu-kupu berdudukan keras Seri UD memiliki pola Wafer dengan flensa, bagian muka ke muka adalah seri EN558-1 20 sebagai tipe wafer.
Bahan Bagian Utama:
Bagian | Bahan |
Tubuh | CI, DI, WCB, ALB, CF8, CF8M |
Cakram | DI, WCB, ALB, CF8, CF8M, Cakram berlapis karet, Baja tahan karat dupleks, Monel |
Tangkai | SS416, SS420, SS431, 17-4PH |
Kursi | NBR, EPDM, Viton, PTFE |
Pin Lancip | SS416, SS420, SS431, 17-4PH |
Karakteristik:
1. Lubang koreksi dibuat pada flensa sesuai standar, sehingga mudah dikoreksi selama pemasangan.
2. Baut menyeluruh atau baut satu sisi digunakan, mudah diganti dan dirawat.
3. Jok dengan bagian belakang fenolik atau bagian belakang aluminium: Tidak dapat dilipat, tahan terhadap peregangan, anti meledak, dapat diganti di lapangan.
Aplikasi:
Pengolahan air dan air limbah, desalinasi air laut, irigasi, sistem pendingin, tenaga listrik, penghilangan sulfur, penyulingan minyak bumi, ladang minyak, pertambangan, HAVC, dll.
Ukuran:
DN | A | B | H | D0 | C | D | K | d | N-do | 4-M | b | D1 | D2 | N-d1 | F | Φ2 | W | J | ||||
10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||||||||||||||
150 | 226 | 139 | 28 | 156 | 56 | 285 | 240 | 240 | 188 | 8-23 | 8-23 | ─ | ─ | 19 | 90 | 70 | 4-10 | 13 | 18.92 | 5 | 20.92 | |
200 | 260 | 175 | 38 | 202 | 60 | 340 | 295 | 295 | 238 | 8-23 | 12-23 | ─ | ─ | 20 | 125 | 102 | 4-12 | 15 | 22.1 | 5 | 24.1 | |
250 | 292 | 203 | 38 | 250 | 68 | 405 | 350 | 355 | 292 | 12-23 | 12-28 | ─ | ─ | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 15 | pukul 28.45 | 8 | pukul 31.45 | |
300 | 337 | 242 | 38 | 302 | 78 | 460 | 400 | 410 | 344 | 12-23 | 16-28 | ─ | ─ | 24.5 | 125 | 102 | 4-12 | 20 | 31.6 | 8 | 34.6 | |
350 | 368 | 267 | 45 | 333 | 78 | 520 | 460 | 470 | 374 | 16-23 | 12-31 | ─ | ─ | 24.5 | 150 | 125 | 4-14 | 20 | 31.6 | 8 | 34.6 | |
400 | 400 | 325 | 51 | 390 | 102 | 580 | 515 | 525 | 440 | 12-28 | 16-31 | 4-M24 | 4-M27 | 24.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 33.15 | 10 | 36.15 | |
450 | 422 | 345 | 51 | 441 | 114 | 640 | 565 | 585 | 491 | 16-28 | 16-31 | 4-M24 | 4-M27 | 25.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 37,95 | 10 | 40,95 | |
500 | 480 | 378 | 57 | 492 | 127 | 715 | 620 | 650 | 535 | 16-28 | 16-34 | 4-M24 | 4-M30 | 26.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 41.12 | 10 | 44.12 | |
600 | 562 | 475 | 70 | 593 | 154 | 840 | 725 | 770 | 654 | 16-31 | 16-37 | 4-M27 | 4-M33 | 30 | 210 | 165 | 4-22 | 22 | 50.63 | 16 | 54,65 | |
700 | 624 | 543 | 66 | 695 | 165 | 910 | 840 | 840 | 744 | 20-31 | 20-37 | 4-M27 | 4-M33 | 32.5 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | |
800 | 672 | 606 | 66 | 795 | 190 | 1025 | 950 | 950 | 850 | 20-34 | 20-41 | 4-M30 | 4-M36 | 35 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | |
900 | 720 | 670 | 110 | 865 | 200 | tahun 1125 | 1050 | 1050 | 947 | 24-34 | 24-41 | 4-M30 | 4-M36 | 37.5 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 75 | 20 | 84 | |
1000 | 800 | 735 | 135 | 965 | 216 | tahun 1255 | tahun 1160 | tahun 1170 | 1053 | 24-37 | 24-44 | 4-M33 | 4-M39 | 40 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 85 | 22 | 95 | |
tahun 1100 | 870 | 806 | 150 | tahun 1065 | 251 | tahun 1355 | tahun 1270 | tahun 1270 | tahun 1153 | 28-37 | 28-44 | 4-M33 | 4-M39 | 42.5 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 95 | 25 | 105 | |
1200 | 940 | 878 | 150 | tahun 1160 | 254 | tahun 1485 | tahun 1380 | tahun 1390 | tahun 1264 | 28-41 | 28-50 | 4-M36 | 4-M45 | 45 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 105 | 28 | 117 |
Kami akan mengabdikan diri untuk memasok prospek kami yang terhormat sambil menggunakan penyedia yang paling antusias dan penuh perhatian untuk Harga Grosir China China U Type Short DoubleKatup Kupu-kupu BergelangKarena kami telah bertahan di jalur ini selama sekitar 10 tahun, kami mendapatkan dukungan pemasok terbaik dalam hal kualitas dan harga. Kami juga telah menyingkirkan pemasok dengan kualitas buruk. Kini, banyak pabrik OEM juga bekerja sama dengan kami.
Harga Grosir CinaKatup Kupu-kupu CinaKatup Kupu-kupu Bergelang. Perusahaan kami kini memiliki banyak departemen, dan lebih dari 20 karyawan. Kami mendirikan toko penjualan, ruang pamer, dan gudang produk. Selain itu, kami juga mendaftarkan merek kami sendiri. Kami telah memperketat inspeksi kualitas produk.