Harga Wafer Butterfly Valve/Butterfly Valve Wafer/Low Pressure Butterfly Valve/Class 150 Butterfly Valve/ANSI Butterfly Valve dengan harga terjangkau
Kualitas tinggi yang dapat diandalkan dan reputasi kredit yang fantastis adalah prinsip kami, yang akan membantu kami mencapai posisi teratas. Berpegang teguh pada prinsip "kualitas utama, pelanggan utama" untuk Katup Kupu-kupu Tipe Wafer Cina/Katup Kupu-kupu dengan Harga Terjangkau/Katup Kupu-kupu Tekanan Rendah/Katup Kupu-kupu Kelas 150/Katup Kupu-kupu ANSI, kami yakin akan meraih kesuksesan luar biasa di masa mendatang. Kami berharap dapat menjadi salah satu pemasok tepercaya Anda.
Kualitas tinggi yang dapat diandalkan dan reputasi kredit yang fantastis adalah prinsip kami, yang akan membantu kami mencapai posisi teratas. Berpegang teguh pada prinsip "kualitas utama, pelanggan utama" untukKatup Cina, Katup WaferDemi kepuasan setiap klien dan kesuksesan bersama, kami akan terus berupaya sebaik mungkin untuk melayani dan memuaskan Anda! Kami dengan tulus berharap dapat bekerja sama dengan lebih banyak klien di luar negeri berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan bisnis yang menjanjikan di masa mendatang. Terima kasih.
Katup kupu-kupu berlengan lunak Seri UD memiliki pola Wafer dengan flensa, bagian muka ke muka adalah seri EN558-1 20 sebagai tipe wafer.
Karakteristik:
1. Lubang koreksi dibuat pada flensa sesuai standar, sehingga mudah dikoreksi selama pemasangan.
2. Menggunakan baut utuh atau baut satu sisi. Mudah diganti dan dirawat.
3. Dudukan lengan yang lembut dapat mengisolasi tubuh dari media.
Instruksi pengoperasian produk
1. Standar flensa pipa harus sesuai dengan standar katup kupu-kupu; disarankan menggunakan flensa leher las, flensa khusus untuk katup kupu-kupu atau flensa pipa integral; jangan gunakan flensa las slip-on, pemasok harus menyetujuinya sebelum pengguna dapat menggunakan flensa las slip-on.
2. Penggunaan kondisi pra-instalasi harus diperiksa apakah penggunaan katup kupu-kupu dengan kinerja yang sama.
3. Sebelum pemasangan pengguna harus membersihkan permukaan penyegelan rongga katup, pastikan tidak ada kotoran yang menempel; secara bersamaan bersihkan pipa dari terak las dan kotoran lainnya.
4. Saat memasang, cakram harus dalam posisi tertutup untuk memastikan cakram tidak bertabrakan dengan flens pipa.
5. Kedua ujung dudukan katup berfungsi sebagai segel flensa, segel tambahan tidak diperlukan saat memasang katup kupu-kupu.
6. Katup kupu-kupu dapat dipasang di posisi mana pun (vertikal, horizontal, atau miring). Katup kupu-kupu dengan operator berukuran besar mungkin memerlukan braket.
7. Benturan saat mengangkut atau menyimpan katup kupu-kupu dapat mengurangi kemampuan penyegelannya. Hindari benturan dengan benda keras dan katup kupu-kupu harus terbuka pada sudut 4° hingga 5° agar permukaan penyegelan tidak rusak selama proses ini.
8. Pastikan pengelasan flensa benar sebelum pemasangan. Pengelasan setelah pemasangan katup kupu-kupu dapat menyebabkan kerusakan pada karet dan lapisan pelindung.
9. Saat menggunakan katup kupu-kupu yang dioperasikan secara pneumatik, sumber udara harus dijaga tetap kering dan bersih untuk menghindari benda asing masuk ke operator pneumatik dan memengaruhi kinerja kerja.
10. Tanpa persyaratan khusus yang tercantum dalam pesanan pembelian, katup kupu-kupu hanya dapat dipasang secara vertikal dan untuk penggunaan interior saja.
11. Jika terjadi gangguan, harus diidentifikasi penyebabnya, diatasi masalahnya, tidak boleh membenturkan, memukul, mengusik atau memanjangkan tuas operator dengan lengannya untuk memaksa membuka atau menutup katup kupu-kupu.
12. Selama penyimpanan dan masa tidak digunakan, katup kupu-kupu harus dijaga tetap kering, terlindung di tempat teduh dan terhindar dari zat-zat berbahaya di sekitarnya yang dapat menyebabkan erosi.
Ukuran:
DN | A | B | H | D0 | C | D | K | d | N-do | 4-M | b | D1 | D2 | N-d1 | F | Φ2 | W | J | H1 | H2 | ||||
10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
400 | 400 | 325 | 51 | 390 | 102 | 580 | 515 | 525 | 460 | 12-28 | 12-31 | 4-M24 | 4-M27 | 24.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 33.15 | 10 | 36.15 | 337 | 600 | |
450 | 422 | 345 | 51 | 441 | 114 | 640 | 565 | 585 | 496 | 16-28 | 16-31 | 4-M24 | 4-M27 | 25.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 37,95 | 10 | 40,95 | 370 | 660 | |
500 | 480 | 378 | 57 | 492 | 127 | 715 | 620 | 650 | 560 | 16-28 | 16-34 | 4-M24 | 4-M30 | 26.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 41.12 | 10 | 44.12 | 412 | 735 | |
600 | 562 | 475 | 70 | 593 | 154 | 840 | 725 | 770 | 658 | 16-31 | 16-37 | 4-M27 | 4-M33 | 30 | 210 | 165 | 4-22 | 22 | 50.63 | 16 | 54,65 | 483 | 860 | |
700 | 624 | 543 | 66 | 695 | 165 | 910 | 840 | 840 | 773 | 20-31 | 20-37 | 4-M27 | 4-M33 | 32.5 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | 520 | 926 | |
800 | 672 | 606 | 66 | 795 | 190 | 1025 | 950 | 950 | 872 | 20-34 | 20-41 | 4-M30 | 4-M36 | 35 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | 586 | tahun 1045 | |
900 | 720 | 670 | 110 | 865 | 200 | tahun 1125 | 1050 | 1050 | 987 | 24-34 | 24-41 | 4-M30 | 4-M36 | 37.5 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 75 | 20 | 84 | 648 | tahun 1155 | |
1000 | 800 | 735 | 135 | 965 | 216 | tahun 1255 | tahun 1160 | tahun 1170 | 1073 | 24-37 | 24-44 | 4-M33 | 4-M39 | 40 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 85 | 22 | 95 | 717 | tahun 1285 | |
tahun 1100 | 870 | 806 | 150 | tahun 1065 | 251 | tahun 1355 | tahun 1270 | tahun 1270 | 1203 | 28-37 | 28-44 | 4-M33 | 4-M39 | 42.5 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 95 | ## | 105 | 778 | tahun 1385 | |
1200 | 940 | 878 | 150 | tahun 1160 | 254 | tahun 1485 | tahun 1380 | tahun 1390 | tahun 1302 | 28-41 | 28-50 | 4-M36 | 4-M45 | 45 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 105 | 28 | 117 | 849 | tahun 1515 | |
tahun 1400 | 1017 | 993 | 150 | tahun 1359 | 279 | tahun 1685 | tahun 1590 | tahun 1590 | tahun 1495 | 28-44 | 28-50 | 8-M39 | 8-M45 | 46 | 415 | 356 | 8-33 | 40 | 120 | 32 | 134 | 963 | tahun 1715 | |
tahun 1500 | 1080 | 1040 | 180 | tahun 1457 | 318 | tahun 1280 | tahun 1700 | tahun 1710 | tahun 1638 | 28-44 | 28-57 | 8-M39 | 8-M52 | 47.5 | 415 | 356 | 8-33 | 40 | 140 | 36 | 156 | 1039 | tahun 1850 | |
tahun 1600 | tahun 1150 | tahun 1132 | 180 | tahun 1556 | 318 | tahun 1930 | tahun 1820 | tahun 1820 | tahun 1696 | 32-50 | 32-57 | 8-M45 | 8-M52 | 49 | 415 | 356 | 8-33 | 50 | 140 | 36 | 156 | 1101 | tahun 1960 | |
tahun 1800 | tahun 1280 | tahun 1270 | 230 | tahun 1775 | 356 | tahun 2130 | tahun 2020 | tahun 2020 | Tahun 1893 | 36-50 | 36-57 | 8-M45 | 8-M52 | 52 | 475 | 406 | 8-40 | 55 | 160 | 40 | 178 | tahun 1213 | tahun 2160 | |
tahun 2000 | tahun 1390 | tahun 1350 | 280 | Tahun 1955 | 406 | tahun 2345 | 2230 | 2230 | tahun 2105 | 40-50 | 40-62 | 8-M45 | 8-M56 | 55 | 475 | 406 | 8-40 | 55 | 160 | 40 | 178 | tahun 1334 | 2375 |
Kualitas tinggi yang dapat diandalkan dan reputasi kredit yang fantastis adalah prinsip kami, yang akan membantu kami mencapai posisi teratas. Berpegang teguh pada prinsip "kualitas utama, pelanggan utama" untuk Katup Kupu-kupu Tipe Wafer Cina/Katup Kupu-kupu dengan Harga Terjangkau/Katup Kupu-kupu Tekanan Rendah/Katup Kupu-kupu Kelas 150/Katup Kupu-kupu ANSI, kami yakin akan meraih kesuksesan luar biasa di masa mendatang. Kami berharap dapat menjadi salah satu pemasok tepercaya Anda.
Harga yang wajarKatup Cina, Katup WaferDemi kepuasan setiap klien dan kesuksesan bersama, kami akan terus berupaya sebaik mungkin untuk melayani dan memuaskan Anda! Kami dengan tulus berharap dapat bekerja sama dengan lebih banyak klien di luar negeri berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan bisnis yang menjanjikan di masa mendatang. Terima kasih.