Katup kupu-kupu eksentrik berflensa Seri DC
Keterangan:
Katup kupu-kupu eksentrik berflensa Seri DC menggabungkan segel cakram elastis yang terpasang dengan kuat dan dudukan bodi integral. Katup ini memiliki tiga atribut unik: bobot lebih ringan, kekuatan lebih tinggi, dan torsi lebih rendah.
Ciri:
1. Aksi eksentrik mengurangi torsi dan kontak dudukan selama pengoperasian sehingga memperpanjang umur katup.
2. Cocok untuk layanan hidup/mati dan modulasi.
3. Tergantung pada ukuran dan kerusakannya, dudukan katup dapat diperbaiki di lapangan dan dalam kasus tertentu, diperbaiki dari luar katup tanpa perlu membongkar dari saluran utama.
4. Semua bagian besi dilapisi epoksi dengan metode fusi untuk ketahanan terhadap korosi dan umur pakai yang panjang.
Aplikasi umum:
1. Proyek pekerjaan air dan sumber daya air
2. Perlindungan Lingkungan
3. Fasilitas Umum
4. Listrik dan Utilitas Publik
5. Industri bangunan
6. Minyak Bumi/Kimia
7. Baja. Metalurgi
Ukuran:

| DN | Operator Perlengkapan | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | Φ | Berat |
| 100 | XJ24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 19 |
| 150 | XJ24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 | 143 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 37 |
| 200 | XJ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 51 |
| 250 | XJ30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 68 |
| 300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24,5 | 4 | 630 | 244 | 95 | 72 | 167 | 242 | 300 | 93 |
| 350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24,5 | 4 | 715 | 283 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 122 |
| 400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24,5 | 4 | 750 | 312 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 152 |
| 450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25,5 | 4 | 820 | 344 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 182 |
| 500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26,5 | 4 | 845 | 381 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 230 |
| 600 | 4025 | 267 | 780 | 725 | 682 | 20 | 31 | 30 | 5 | 950 | 451 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 388 |
| 700 | 4025 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24 | 31 | 32,5 | 5 | 1010 | 526 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 480 |
| 800 | 4026 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24 | 34 | 35 | 5 | 1140 | 581 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 661 |
| 900 | 4026 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28 | 34 | 37,5 | 5 | tahun 1197 | 643 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 813 |
| 1000 | 4026 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28 | 37 | 40 | 5 | 1277 | 722 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 1018 |
| 1200 | 4027 | 470 | tahun 1455 | tahun 1380 | tahun 1328 | 32 | 40 | 45 | 5 | tahun 1511 | 840 | 748 | 262 | 202 | 664 | 500 | tahun 1501 |










